
A Ponte Rio-Niterói terá novas tarifas de pedágio a partir desta terça-feira (5). A tarifa básica passa de R$ 4,10 para R$ 4,30, de acordo com autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
O reajuste vale para a categoria 1 de veículos e faz parte do aumento anual previsto no contrato de concessão. O aumento está publicado na edição de hoje (4) do Diário Oficial da União.
A concessionária Ecoponte, que administra a travessia na ponte Rio-Niterói, pede aos motoristas para dar mais agilidade nas cabines manuais, que utilizem dinheiro trocado, auxiliando os arrecadadores da concessionária com moedas de dez centavos.
Valores do pedágio da Ponte Rio-Niterói conforme o tipo de veículo
| Tipo de Veículo | Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valor |
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | R$ 4,30 |
| Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | 2 | R$ 8,60 |
| Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | R$ 6,45 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | R$ 12,90 |
| Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | 2 | R$ 8,60 |
| Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | 4 | R$ 17,20 |
| Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | 5 | R$ 21,50 |
| Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | 6 | R$ 25,80 |
| Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | 0,5 | R$ 2,15 |








