A aprovação do texto representa mais uma derrota para o governo Lula
Com 283 votos a favor e 155 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (30), o projeto de lei sobre o marco temporal da ocupação de terras por povos indígenas (PL 490/07).
Na prática, o texto restringe a demarcação de terras indígenas àquelas já tradicionalmente ocupadas por esses povos em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da nova Constituição federal.
A aprovação do projeto representa mais uma derrota para o governo Lula que esperava fazer novas demarcações de terras indígenas. O texto seguirá para o Senado.
CONFIRA COMO CADA DEPUTADO VOTOU:
| Parlamentar | UF | Voto |
| Avante | ||
| André Janones | MG | Não |
| Bruno Farias | MG | Sim |
| Delegada Ione | MG | Sim |
| Greyce Elias | MG | Sim |
| Luis Tibé | MG | Não |
| Pastor Sargento Isidório | BA | Não |
| Waldemar Oliveira | PE | Sim |
| Total Avante: 7 | ||
| Cidadania | ||
| Amom Mandel | AM | Não |
| Any Ortiz | RS | Sim |
| Arnaldo Jardim | SP | Sim |
| Total Cidadania: 3 | ||
| MDB | ||
| Alberto Mourão | SP | Sim |
| Alceu Moreira | RS | Sim |
| Antônio Doido | PA | Sim |
| Augusto Puppio | AP | Não |
| Baleia Rossi | SP | Sim |
| Carlos Chiodini | SC | Sim |
| Célio Silveira | GO | Sim |
| Cobalchini | SC | Sim |
| Delegado Palumbo | SP | Sim |
| Dra. Alessandra Haber | PA | Sim |
| Duda Ramos | RR | Sim |
| Emanuel Pinheiro Neto | MT | Não |
| Flavinha | MT | Sim |
| Gutemberg Reis | RJ | Não |
| Helena Lima | RR | Não |
| Henderson Pinto | PA | Sim |
| Hercílio Coelho Diniz | MG | Sim |
| Iza Arruda | PE | Não |
| José Priante | PA | Não |
| Keniston Braga | PA | Não |
| Lucio Mosquini | RO | Sim |
| Márcio Biolchi | RS | Sim |
| Marussa Boldrin | GO | Sim |
| Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
| Osmar Terra | RS | Sim |
| Otoni de Paula | RJ | Sim |
| Ricardo Maia | BA | Não |
| Sergio Souza | PR | Sim |
| Simone Marquetto | SP | Sim |
| Thiago Flores | RO | Sim |
| Total MDB: 30 | ||
| Novo | ||
| Adriana Ventura | SP | Sim |
| Gilson Marques | SC | Sim |
| Marcel van Hattem | RS | Sim |
| Total Novo: 3 | ||
| Patriota | ||
| Dr. Frederico | MG | Sim |
| Fred Costa | MG | Não |
| Marreca Filho | MA | Sim |
| Pedro Aihara | MG | Não |
| Total Patriota: 4 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Não |
| Daiana Santos | RS | Não |
| Jandira Feghali | RJ | Não |
| Márcio Jerry | MA | Não |
| Orlando Silva | SP | Não |
| Renildo Calheiros | PE | Não |
| Total PCdoB: 6 | ||
| PDT | ||
| André Figueiredo | CE | Não |
| Dorinaldo Malafaia | AP | Não |
| Duda Salabert | MG | Não |
| Eduardo Bismarck | CE | Não |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Flávia Morais | GO | Não |
| Idilvan Alencar | CE | Não |
| Josenildo | AP | Não |
| Léo Prates | BA | Não |
| Leônidas Cristino | CE | Não |
| Marcos Tavares | RJ | Não |
| Mário Heringer | MG | Não |
| Mauro Benevides Filho | CE | Não |
| Max Lemos | RJ | Não |
| Professora Goreth | AP | Não |
| Total PDT: 15 | ||
| PL | ||
| Abilio Brunini | MT | Sim |
| Adilson Barroso | SP | Sim |
| Alberto Fraga | DF | Sim |
| Amália Barros | MT | Sim |
| André Fernandes | CE | Sim |
| André Ferreira | PE | Sim |
| Antonio Carlos Rodrigues | SP | Não |
| Bia Kicis | DF | Sim |
| Bibo Nunes | RS | Sim |
| Cabo Gilberto Silva | PB | Sim |
| Capitão Alberto Neto | AM | Sim |
| Capitão Alden | BA | Sim |
| Capitão Augusto | SP | Sim |
| Carlos Jordy | RJ | Sim |
| Caroline de Toni | SC | Sim |
| Coronel Chrisóstomo | RO | Sim |
| Coronel Fernanda | MT | Sim |
| Coronel Meira | PE | Sim |
| Daniel Agrobom | GO | Sim |
| Daniel Freitas | SC | Sim |
| Daniela Reinehr | SC | Sim |
| Delegado Caveira | PA | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
| Delegado Paulo Bilynskyj | SP | Sim |
| Delegado Ramagem | RJ | Sim |
| Domingos Sávio | MG | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
| Eli Borges | TO | Sim |
| Emidinho Madeira | MG | Sim |
| Eros Biondini | MG | Sim |
| Fernando Rodolfo | PE | Sim |
| Filipe Martins | TO | Sim |
| General Girão | RN | Sim |
| General Pazuello | RJ | Sim |
| Giacobo | PR | Sim |
| Gilvan da Federal | ES | Sim |
| Giovani Cherini | RS | Sim |
| Gustavo Gayer | GO | Sim |
| Helio Lopes | RJ | Sim |
| Icaro de Valmir | SE | Sim |
| Jefferson Campos | SP | Sim |
| João Carlos Bacelar | BA | Sim |
| João Maia | RN | Sim |
| Joaquim Passarinho | PA | Sim |
| José Medeiros | MT | Sim |
| Julia Zanatta | SC | Sim |
| Junior Lourenço | MA | Sim |
| Júnior Mano | CE | Sim |
| Lincoln Portela | MG | Sim |
| Luciano Vieira | RJ | Sim |
| Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
| Luiz Lima | RJ | Sim |
| Magda Mofatto | GO | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
| Marcelo Moraes | RS | Sim |
| Marcio Alvino | SP | Sim |
| Marcos Pollon | MS | Sim |
| Mario Frias | SP | Sim |
| Matheus Noronha | CE | Sim |
| Mauricio do Vôlei | MG | Sim |
| Pastor Eurico | PE | Sim |
| Pastor Gil | MA | Sim |
| Paulo Freire Costa | SP | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
| Professor Alcides | GO | Sim |
| Ricardo Salles | SP | Sim |
| Roberta Roma | BA | Sim |
| Roberto Monteiro | RJ | Sim |
| Robinson Faria | RN | Sim |
| Rodolfo Nogueira | MS | Sim |
| Rosana Valle | SP | Sim |
| Rosângela Reis | MG | Sim |
| Samuel Viana | MG | Sim |
| Sanderson | Para |
Por portal Novo Norte









