O ranking é elaborado pela consultoria Urban Systems e publicado com exclusividade pela EXAME. Veja a lista completa com as 100 melhores
Com um saldo de 7.721 novos empregos em 2022, cercada de acessos às principais rodovias do país, sede de grandes empresas varejistas, como C&A, e de centros de distribuição das maiores empresas do país, a cidade de Barueri, no estado de São Paulo, é a melhor cidade para fazer negócios no setor de serviços, segundo ranking da consultoria Urban Systems, publicado com exclusividade pela EXAME.
Para a lista deste ano, foram analisados municípios com mais de 100 mil habitantes, e em seis eixos econômicos: comércio, serviço, indústria, mercado imobiliário, educação e agropecuária (veja os vencedores abaixo).
Nesta nona edição, foram avaliados mais de 60 quesitos e indicadores somando as seis áreas econômicas, com análises referentes à infraestrutura de saneamento, transportes, mobilidade urbana, logística e telecomunicações. A fotografia foi feita com dados referentes até outubro deste ano.
É o segundo ano consecutivo que a cidade fica em primeiro lugar no eixo econômico de serviços. Segundo Willian Rigon, diretor de marketing da Urban Systems, as análises feitas mostram que a cidade tem uma das mais altas taxas de empregabilidade em relação à população do país. Quase metade dos novos empregos criados na cidade foi somente do setor de serviços.
Outro dado que ajudou a colocar a cidade em primeiro lugar foi a velocidade de conexão que é de 485 megabits por segundo. A título de comparação, na cidade de São Paulo esse número é de 227 megabits por segundo.
“Essa concentração e adensamento de empregos e de empresas gera uma oportunidade dessa conversa de serviços complementares. A cidade nasceu como dormitório e hoje setor de serviços ganhou muita notoriedade. Se pegar é no setor de publicidade e propaganda, por exemplo, eles prestam serviços para o Brasil todo”, explica.
Com bons empregos, a qualidade de vida também aumenta, refletindo no crescimento de outros setores. “Isso fortalece a economia e, obviamente, reflete no crescimento do município como um todo. O destaque econômico de Barueri está completamente atrelado a essa visão de futuro. É natural que cada vez mais empresas queiram estar em uma cidade com boa infraestrutura em saúde, educação, segurança”, diz o prefeito Rubens Furlan (PSDB).
Veja a lista com as 100 melhores cidade para fazer negócios em serviços
Melhores Cidades para Fazer Negócios no setor serviços | ||||
Posição | Município | UF | IQM | |
2022 | 2021 | |||
1 | 1 | Barueri | SP | 3,846 |
2 | 26 | Macaé | RJ | 3,498 |
3 | 2 | São Paulo | SP | 3,345 |
4 | 3 | Florianópolis | SC | 3,235 |
5 | 7 | Brasília | DF | 3,186 |
6 | 6 | Vitória | ES | 3,167 |
7 | 21 | Santana de Parnaíba | SP | 3,084 |
8 | 4 | Rio de Janeiro | RJ | 3,055 |
9 | 31 | Jaraguá do Sul | SC | 2,991 |
10 | 15 | Manaus | AM | 2,973 |
11 | – | Rio das Ostras | RJ | 2,970 |
12 | 27 | Palmas | TO | 2,965 |
13 | – | Taboão da Serra | SP | 2,962 |
14 | 5 | Curitiba | PR | 2,934 |
15 | 16 | São Luís | MA | 2,903 |
16 | – | Boa Vista | RR | 2,868 |
17 | – | Breves | PA | 2,857 |
18 | 10 | Campinas | SP | 2,844 |
19 | 13 | Recife | PE | 2,843 |
20 | 9 | Porto Alegre | RS | 2,806 |
21 | – | Embu das Artes | SP | 2,801 |
22 | 11 | Osasco | SP | 2,773 |
23 | 90 | Macapá | AP | 2,763 |
24 | 23 | Belém | PA | 2,762 |
25 | 62 | Rio Branco | AC | 2,749 |
26 | 28 | Campo Grande | MS | 2,741 |
27 | – | Alagoinhas | BA | 2,734 |
28 | 8 | Belo Horizonte | MG | 2,710 |
29 | 14 | Fortaleza | CE | 2,710 |
30 | 46 | Hortolândia | SP | 2,704 |
31 | 84 | Lavras | MG | 2,684 |
32 | 89 | Barcarena | PA | 2,675 |
33 | 33 | Teresina | PI | 2,634 |
34 | 85 | Crato | CE | 2,626 |
35 | – | Barretos | SP | 2,606 |
36 | 29 | Santa Maria | RS | 2,605 |
37 | 17 | São Carlos | SP | 2,594 |
38 | 12 | Botucatu | SP | 2,579 |
39 | 51 | Chapecó | SC | 2,574 |
40 | 25 | Blumenau | SC | 2,573 |
41 | 18 | São Caetano do Sul | SP | 2,568 |
42 | 86 | Itajaí | SC | 2,550 |
43 | 56 | Cuiabá | MT | 2,542 |
44 | – | Santana | AP | 2,542 |
45 | 22 | São Bernardo do Campo | SP | 2,542 |
46 | 19 | Goiânia | GO | 2,533 |
47 | – | Cubatão | SP | 2,517 |
48 | – | Senador Canedo | GO | 2,517 |
49 | 30 | Jundiaí | SP | 2,514 |
50 | 57 | Paulínia | SP | 2,509 |
51 | 41 | Valinhos | SP | 2,506 |
52 | 49 | Bagé | RS | 2,495 |
53 | 58 | Sorocaba | SP | 2,493 |
54 | – | Marituba | PA | 2,486 |
55 | 20 | Salvador | BA | 2,484 |
56 | 54 | Niterói | RJ | 2,470 |
57 | 40 | Ribeirão Preto | SP | 2,453 |
58 | 37 | Indaiatuba | SP | 2,450 |
59 | 39 | Santos | SP | 2,444 |
60 | – | Itacoatiara | AM | 2,440 |
61 | 36 | Bauru | SP | 2,428 |
62 | 92 | Aracruz | ES | 2,422 |
63 | – | Itapevi | SP | 2,415 |
64 | 45 | Campina Grande | PB | 2,410 |
65 | 91 | São José dos Pinhais | PR | 2,400 |
66 | – | Araucária | PR | 2,394 |
67 | – | Jandira | SP | 2,393 |
68 | – | Anápolis | GO | 2,391 |
69 | 24 | Rio Grande | RS | 2,381 |
70 | – | Japeri | RJ | 2,374 |
71 | 66 | Santo André | SP | 2,373 |
72 | 48 | Piracicaba | SP | 2,373 |
73 | 47 | Pouso Alegre | MG | 2,367 |
74 | 74 | Sumaré | SP | 2,365 |
75 | – | Marabá | PA | 2,362 |
76 | 55 | Maceió | AL | 2,358 |
77 | – | Parauapebas | PA | 2,356 |
78 | – | Paço do Lumiar | MA | 2,353 |
79 | – | Bento Gonçalves | RS | 2,352 |
80 | 35 | São José dos Campos | SP | 2,348 |
81 | 34 | Natal | RN | 2,346 |
82 | – | Codó | MA | 2,345 |
83 | – | Lauro de Freitas | BA | 2,337 |
84 | 44 | João Pessoa | PB | 2,321 |
85 | – | Joinville | SC | 2,317 |
86 | – | São José | SC | 2,316 |
87 | 78 | Londrina | PR | 2,316 |
88 | 63 | Passo Fundo | RS | 2,313 |
89 | – | Sinop | MT | 2,308 |
90 | – | Tangará da Serra | MT | 2,303 |
91 | 52 | São José do Rio Preto | SP | 2,301 |
92 | – | Timon | MA | 2,298 |
93 | 93 | Araras | SP | 2,297 |
94 | – | Vespasiano | MG | 2,296 |
95 | – | Abaetetuba | PA | 2,292 |
96 | – | Ananindeua | PA | 2,290 |
97 | – | Marília | SP | 2,286 |
98 | – | Abreu e Lima | PE | 2,281 |
99 | – | Paranaguá | PR | 2,281 |
100 | – | Guarulhos | SP | 2,277 |
Por site da Exame